Dopočty kovů | PRECON s.r.o.




Dopočty kovů

Aktuální dopočet

Aktuální dopočet mědi (CU) v období od 01. 01. 1970 do 01. 01. 1970 je Kč/kg

Vývoj ceny mědi

Historie dopočtu

OdDoCu Kč/kg
13. 02. 202317. 02. 2023152,70
06. 02. 202310. 02. 2023154,10
30. 01. 202303. 02. 2023155,40
23. 01. 202327. 01. 2023159,20
16. 01. 202320. 01. 2023154,60
09. 01. 202313. 01. 2023145,40
26. 12. 202206. 01. 2023144,30
19. 12. 202223. 12. 2022144,30
12. 12. 202216. 12. 2022147,40
05. 12. 202209. 12. 2022143,10
28. 11. 202202. 12. 2022141,40
21. 11. 202225. 11. 2022146,10
14. 11. 202220. 11. 2022148,80
07. 11. 202213. 11. 2022143,40
31. 10. 202206. 11. 2022142,10
24. 10. 202230. 10. 2022142,90
17. 10. 202223. 10. 2022146,30
10. 10. 202216. 10. 2022142,90
03. 10. 202209. 10. 2022144,60
26. 09. 202202. 10. 2022144,80
19. 09. 202225. 09. 2022146,90
12. 09. 202218. 09. 2022144,90
05. 09. 202211. 09. 2022142,50
29. 08. 202204. 09. 2022154,10
22. 08. 202228. 08. 2022146,20
15. 08. 202221. 08. 2022143,40
08. 08. 202214. 08. 2022141,20
01. 08. 202207. 08. 2022137,40
25. 07. 202231. 07. 2022128,90
18. 07. 202224. 07. 2022130,90
11. 07. 202217. 07. 2022139,50
04. 07. 202210. 07. 2022148,80
27. 06. 202201. 07. 2022157,20
20. 06. 202226. 06. 2022170,90
13. 06. 202219. 06. 2022175,60
06. 06. 202212. 06. 2022171,60
30. 05. 202205. 06. 2022169,70
23. 05. 202229. 05. 2022172,20
16. 05. 202222. 05. 2022172,20
09. 05. 202215. 05. 2022174,50
02. 05. 202208. 05. 2022181,10
25. 04. 202201. 05. 2022184,10
18. 04. 202224. 04. 2022183,40
11. 04. 202217. 04. 2022184,00
04. 04. 202210. 04. 2022180,80
28. 03. 202203. 04. 2022183,90
21. 03. 202227. 03. 2022179,40
14. 03. 202220. 03. 2022190,50
07. 03. 202213. 03. 2022188,50
28. 02. 202206. 03. 2022170,40
21. 02. 202227. 02. 2022167,60
14. 02. 202220. 02. 2022164,30
07. 02. 202213. 02. 2022162,90
31. 01. 202206. 02. 2022166,70
24. 01. 202230. 01. 2022163,20
17. 01. 202223. 01. 2022163,30
17. 01. 202223. 01. 2022163,60
10. 01. 202223. 01. 2022162,70
20. 12. 202126. 12. 2021164,00
20. 12. 202109. 01. 2022164,00
13. 12. 202119. 12. 2021167,90
06. 12. 202112. 12. 2021168,30
29. 11. 202105. 12. 2021174,10
22. 11. 202128. 11. 2021166,10
15. 11. 202121. 11. 2021168,40
08. 11. 202114. 11. 2021168,30
01. 11. 202107. 11. 2021172,00
25. 10. 202131. 10. 2021177,80
18. 10. 202124. 10. 2021168,30
11. 10. 202117. 10. 2021153,20
04. 10. 202110. 10. 2021153,00
27. 09. 202103. 10. 2021151,60
20. 09. 202126. 09. 2021155,50
13. 09. 202119. 09. 2021152,80
06. 09. 202112. 09. 2021153,30
30. 08. 202103. 09. 2021154,70
23. 08. 202129. 08. 2021150,10
16. 08. 202122. 08. 2021155,70
09. 08. 202115. 08. 2021157,10
02. 08. 202108. 08. 2021161,90
26. 07. 202130. 07. 2021155,00
12. 07. 202118. 07. 2021156,90
05. 07. 202111. 07. 2021152,20
28. 06. 202104. 07. 2021150,20
21. 06. 202127. 06. 2021153,50
14. 06. 202120. 06. 2021158,30
07. 06. 202113. 06. 2021161,90
31. 05. 202106. 06. 2021160,30
24. 05. 202130. 05. 2021164,80
17. 05. 202123. 05. 2021172,10
10. 05. 202116. 05. 2021168,20
03. 05. 202109. 05. 2021163,60
26. 04. 202130. 04. 2021155,10
19. 04. 202125. 04. 2021149,20
12. 04. 202118. 04. 2021148,70
05. 04. 202111. 04. 2021148,50
29. 03. 202104. 04. 2021150,20
22. 03. 202128. 03. 2021151,00
15. 03. 202121. 03. 2021150,30
08. 03. 202114. 03. 2021150,20
01. 03. 202107. 03. 2021150,40
22. 02. 202128. 02. 2021134,10
15. 02. 202121. 02. 2021126,60
08. 02. 202114. 02. 2021120,90
01. 02. 202107. 02. 2021121,80
25. 01. 202131. 01. 2021124,20
18. 01. 202124. 01. 2021124,10
11. 01. 202117. 01. 2021123,00
21. 12. 202027. 12. 2020120,70
21. 12. 202010. 01. 2021120,70
14. 12. 202020. 12. 2020119,30
07. 12. 202013. 12. 2020119,70
30. 11. 202006. 12. 2020113,40
23. 11. 202029. 11. 2020110,00
16. 11. 202022. 11. 2020107,30
09. 11. 202015. 11. 2020107,40
02. 11. 202008. 11. 2020108,50
26. 10. 202001. 11. 2020110,20
19. 10. 202025. 10. 2020108,20
12. 10. 202018. 10. 2020103,50
05. 10. 202011. 10. 2020103,80
29. 09. 202002. 10. 2020106,70
21. 09. 202027. 09. 2020105,40
14. 09. 202020. 09. 2020103,70
07. 09. 202013. 09. 2020100,80
31. 08. 202006. 09. 202098,50
24. 08. 202030. 08. 202096,30
17. 08. 202009. 03. 000293,20
17. 08. 202023. 08. 202093,20
10. 08. 202016. 08. 202095,70
03. 08. 202009. 08. 202095,80
27. 07. 202002. 08. 2020100,60
20. 07. 202026. 07. 2020103,70
13. 07. 202019. 07. 202099,10
06. 07. 202012. 07. 202095,40
29. 06. 202005. 07. 202092,30
22. 06. 202028. 06. 202088,60
15. 06. 202021. 06. 202086,50
08. 06. 202014. 06. 202082,60
01. 06. 202007. 06. 202082,50
25. 05. 202031. 05. 202085,40
18. 05. 202024. 05. 202084,60
11. 05. 202017. 05. 202080,90
04. 05. 202010. 05. 202081,40
27. 04. 202003. 05. 202081,40
20. 04. 202026. 04. 202079,10
13. 04. 202019. 04. 202077,10
06. 04. 202012. 04. 202073,10
30. 03. 202005. 04. 202072,50
23. 03. 202029. 03. 202075,90
16. 03. 202022. 03. 202078,20
09. 03. 202013. 03. 202081,00
02. 03. 202008. 03. 202082,80
24. 02. 202001. 03. 202084,80
17. 02. 202023. 02. 202082,80
10. 02. 202014. 02. 202081,10
03. 02. 202009. 02. 202082,10
27. 01. 202002. 02. 202090,60
20. 01. 202024. 01. 202093,40
13. 01. 202017. 01. 202091,60
06. 01. 202010. 01. 202091,80
16. 12. 201920. 12. 201991,80
09. 12. 201913. 12. 201986,90
02. 12. 201906. 12. 201988,60
25. 11. 201929. 11. 201986,90
18. 11. 201922. 11. 201987,50
11. 11. 201915. 11. 201987,40
04. 11. 201908. 11. 201986,60
29. 10. 201901. 11. 201986,20
21. 10. 201925. 10. 201985,50
14. 10. 201918. 10. 201985,50
07. 10. 201911. 10. 201985,20
30. 09. 201904. 10. 201987,40
23. 09. 201927. 09. 201987,90
16. 09. 201920. 09. 201988,20
09. 09. 201913. 09. 201985,70
02. 09. 201906. 09. 201984,90
26. 08. 201930. 08. 201984,80
19. 08. 201923. 08. 201984,40
12. 08. 201916. 08. 201983,30
05. 08. 201909. 08. 201988,40
29. 07. 201902. 08. 201989,20
22. 07. 201926. 07. 201988,40
15. 07. 201919. 07. 201986,20
08. 07. 201912. 07. 201985,20
01. 07. 201905. 07. 201985,90
24. 06. 201928. 06. 201985,90
17. 06. 201921. 06. 201984,20
10. 06. 201914. 06. 201984,80
03. 06. 201907. 06. 201987,90
27. 05. 201931. 05. 201989,40
20. 05. 201924. 05. 201990,80
13. 05. 201917. 05. 201993,10
06. 05. 201910. 05. 201997,20
29. 04. 201905. 04. 20190,00
29. 04. 201903. 05. 201999,80
23. 04. 201926. 04. 201999,20
15. 04. 201919. 04. 201999,00
08. 04. 201912. 04. 2019100,10
01. 04. 201905. 04. 201998,20
25. 03. 201929. 03. 201998,50
18. 03. 201922. 03. 201999,10
11. 03. 201915. 03. 201998,90
04. 03. 201908. 03. 201999,40
25. 02. 201901. 03. 201996,20
18. 02. 201922. 02. 201992,70
11. 02. 201915. 02. 201992,00
04. 02. 201908. 02. 201988,60
28. 01. 201901. 02. 201985,90
21. 01. 201925. 01. 201984,80
14. 01. 201918. 01. 201984,20
07. 01. 201911. 01. 201984,30
17. 12. 201804. 01. 201991,70
10. 12. 201814. 12. 201893,40
03. 12. 201807. 12. 201894,30
26. 11. 201830. 11. 201894,30
19. 11. 201823. 11. 201893,10
12. 11. 201816. 11. 201892,00
05. 11. 201809. 11. 201892,00
29. 10. 201802. 11. 201892,30
22. 10. 201826. 10. 201891,20
15. 10. 201819. 10. 201891,60
08. 10. 201812. 10. 201891,40
01. 10. 201805. 10. 201888,50
24. 09. 201828. 09. 201883,30
17. 09. 201821. 09. 201882,00
10. 09. 201814. 09. 201882,50
03. 09. 201807. 09. 201885,60
27. 08. 201831. 08. 201885,20
20. 08. 201824. 08. 201886,10
13. 08. 201817. 08. 201887,80
06. 08. 201810. 08. 201887,10
30. 07. 201803. 08. 201888,60
23. 07. 201827. 07. 201886,90
16. 07. 201820. 07. 201890,10
09. 07. 201813. 07. 201896,60
02. 07. 201806. 07. 2018101,00
25. 06. 201829. 06. 2018104,50
18. 06. 201822. 06. 2018109,30
11. 06. 201815. 06. 2018107,30
04. 06. 201808. 06. 2018103,40
28. 05. 201801. 06. 2018102,50
21. 05. 201825. 05. 201898,70
14. 05. 201818. 05. 201897,90
07. 05. 201811. 05. 201896,20
30. 04. 201804. 05. 201896,30
23. 04. 201827. 04. 201892,60
16. 04. 201820. 04. 201892,10
09. 04. 201813. 04. 201890,50
03. 04. 201806. 04. 201887,70
26. 03. 201830. 03. 201890,80
19. 03. 201823. 03. 201894,30
12. 03. 201816. 03. 201892,90
05. 03. 201809. 03. 201896,10
26. 02. 201802. 03. 201896,60
19. 02. 201823. 02. 201894,80
12. 02. 201816. 02. 201893,90
05. 02. 201809. 02. 201895,20
29. 01. 201802. 02. 201896,10
22. 01. 201826. 01. 201899,00
15. 01. 201819. 01. 2018102,90
08. 01. 201812. 01. 2018103,40
25. 12. 201705. 01. 201896,70
18. 12. 201722. 12. 201796,70
11. 12. 201715. 12. 201795,10
04. 12. 201708. 12. 201797,40
27. 11. 201701. 12. 2017100,10
20. 11. 201724. 11. 201798,90
13. 11. 201717. 11. 2017102,30
06. 11. 201710. 11. 2017103,00
30. 10. 201703. 11. 2017103,80
23. 10. 201727. 10. 2017104,60
16. 10. 201720. 10. 201799,10
09. 10. 201713. 10. 201795,20
02. 10. 201706. 10. 201793,80
25. 09. 201729. 09. 201792,80
18. 09. 201722. 09. 201794,80
11. 09. 201715. 09. 2017101,40
04. 09. 201708. 09. 2017100,10
28. 08. 201701. 09. 201797,70
21. 08. 201725. 08. 201794,50
14. 08. 201718. 08. 201793,80
07. 08. 201711. 08. 201791,10
31. 07. 201704. 08. 201790,00
24. 07. 201728. 07. 201786,50
17. 07. 201721. 07. 201785,60
10. 07. 201714. 07. 201786,10
03. 07. 201707. 07. 201787,30
26. 06. 201730. 06. 201786,10
19. 06. 201723. 06. 201784,80
12. 06. 201716. 06. 201783,50
05. 06. 201709. 06. 201784,10
29. 05. 201702. 06. 201785,70
22. 05. 201726. 05. 201785,00
15. 05. 201719. 05. 201787,00
08. 05. 201712. 05. 201789,90
01. 05. 201705. 05. 201791,80
24. 04. 201728. 04. 201792,70
17. 04. 201721. 04. 201795,40
10. 04. 201714. 04. 201798,50
© 2024, PRECON s.r.o. www.precon.cz